处罚!涉及房地产、养殖、皮革、纺织、制衣等辛集483个企业或单位!
辛集新农村儿2021-02-22 13:13:58
序号 | 纳税人名称 | 税收违法手段 | 应缴罚款合计 |
1 | 辛集市亿欧服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
2 | 河北禽塔实业有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
3 | 辛集市洪泰皮草厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
4 | 辛集市牧宏肉牛养殖服务专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
5 | 河北科通通讯工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
6 | 辛集市宏昌电器商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
7 | 辛集市宏实皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
8 | 辛集市欣鼎建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
9 | 河北马龙园林工程有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 716.0 |
10 | 辛集市毅鼎广告装饰部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
11 | 辛集市牧宏肉牛养殖有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
12 | 辛集市华锦服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
13 | 辛集市卡尼亚服饰有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 461.0 |
14 | 辛集市圣赫莱制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
15 | 辛集市妞妞通讯器材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
16 | 辛集卫晓建筑工程处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
17 | 河北禽塔实业有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 100.0 |
18 | 辛集市马兰农场 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 400.0 |
19 | 辛集市位伯镇宏星钻井队 | 未按照规定期限申报办理注销登记 | 50.0 |
20 | 辛集市建英建筑材料经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
21 | 辛集市卡希璐皮革服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
22 | 辛集市益福盈木器加工部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
23 | 辛集市新通建材销售处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
24 | 辛集市广林商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
25 | 辛集市方碑大街永成通讯器材经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
26 | 辛集市毅鼎广告装饰部 | 未按照规定期限申报办理注销登记 | 50.0 |
27 | 辛集市京豪美服装厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 865.0 |
28 | 辛集市冬顺汽车饰品加工厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
29 | 河北洁立奇日化有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 400.0 |
30 | 辛集市隆庆商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
31 | 辛集市悟空广告工作室 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
32 | 辛集市我乐皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
33 | 辛集市威瑞电力安装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
34 | 辛集市德海制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 700.0 |
35 | 辛集市芳源油脂有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
36 | 河北逸程汽车用品有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
37 | 辛集市凯盈服装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
38 | 董占龙 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
39 | 辛集市艾珈皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
40 | 辛集市碧优制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0
|
41 | 辛集市姹紫制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
42 | 辛集市诚福制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
43 | 辛集市裕枫驰服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
44 | 辛集市均烨制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
45 | 辛集市旭昇皮革有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
46 | 辛集市天通皮业有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
47 | 辛集市讯仑制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
48 | 辛集市老潘烟酒经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
49 | 辛集市欧本商贸有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 400.0 |
50 | 辛集市祥德大药房 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
51 | 辛集市佳桓皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
52 | 辛集市辉跃运输队 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
53 | 辛集市二喜五金电料经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
54 | 辛集市悟灵广告工作室 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
55 | 辛集市伟艺制衣厂(普通合伙) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
56 | 辛集市辛丰纺织印染有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
57 | 辛集市丰尚皮草服饰有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 396.0 |
58 | 河北海洲律师事务所 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
59 | 辛集市伯朋制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
60 | 辛集市速腾服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
61 | 辛集市志祥牛肉面馆 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
62 | 辛集市尚客玩具商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
63 | 辛集市品诚制衣厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 547.0 |
64 | 裴培 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
65 | 辛集市润生制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
66 | 河北尊方四合贸易有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
67 | 辛集市慧婷日用品店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
68 | 辛集市梦迪制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
69 | 辛集市宝瑞制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
70 | 辛集市康唯美家居生活体验馆 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
71 | 辛集市富盾制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
72 | 辛集市惠隆制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
73 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
74 | 辛集市书捧建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
75 | 辛集市智轩文体用品商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
76 | 辛集市澳都园林绿化工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
77 | 辛集市建卫小卖部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
78 | 辛集市鑫宏市政工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
79 | 辛集市翠芬建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
80 | 辛集市聚美五金建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
81 | 辛集市帅勃制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
82 | 辛集市易康防水材料有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
83 | 辛集市睦亿制衣厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 443.0 |
84 | 辛集市瑞旺特种动物养殖专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
85 | 辛集市瑞洁建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
86 | 辛集市奥尔维妮服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
87 | 辛集市梦尝百里餐厅 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
88 | 辛集市爱佳涂料厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
89 | 辛集市盛凯通讯器材经销部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
90 | 辛集市奥奇服饰厂(普通合伙) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
91 | 辛集市亨绅制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
92 | 石家庄翔鸿环保科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
93 | 河北继开建筑工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
94 | 辛集市品立商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
95 | 辛集市念家建材经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
96 | 辛集市艺博金属制品有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
97 | 河北佰士德农业科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
98 | 辛集市旭升纸制品包装厂(普通合伙) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
99 | 辛集市晓雯音乐琴行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
100 | 辛集市第五季服饰店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
101 | 辛集市弘泰建筑工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
102 | 辛集市郭西中心卫生院 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
103 | 辛集市博纳德服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
104 | 辛集市德佳制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
105 | 辛集市三毅制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
106 | 辛集市速腾服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
107 | 辛集市迎鑫线缆电器经销店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
108 | 辛集市宏诺服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
109 | 辛集市魔火厨炭火干锅店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
110 | 辛集市华锦服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
111 | 河北艾施农业科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
112 | 辛集市淮扬酒楼 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
113 | 辛集市鼎煜服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
114 | 辛集市乐祥纺织厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
115 | 河北晋福尼斯装饰工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
116 | 河北康伟建筑工程有限公司 | 未按照规定期限申报办理注销登记 | 1000.0 |
117 | 辛集市盛方建筑工程有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 361.0 |
118 | 辛集市荣德制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
119 | 辛集市昌顺复合布厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
120 | 辛集市爱尼制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
121 | 辛集市弘德裘皮制品厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
122 | 河北三安车业有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
123 | 辛集市迅普电器专营店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
124 | 辛集市溪森纸箱厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 430.0 |
125 | 辛集市鼎翔制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
126 | 辛集市曜华皮草制品经营处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
127 | 河北顺恒服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
128 | 河北猎冠服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
129 | 辛集市盛花源制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
130 | 辛集市汉唐计算机商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 350.0 |
131 | 河北巧姿服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
132 | 辛集市爱邦房产中介服务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
133 | 辛集市汇雅服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
134 | 辛集市冠伦皮草制品厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
135 | 辛集市禾朵商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
136 | 辛集市丰姿特服装厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 400.0 |
137 | 辛集市金马皮革有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
138 | 辛集市和睦井学区中心校 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
139 | 辛集市佐菲特商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
140 | 辛集市华臻商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
141 | 辛集市皮革商业城盛美皮衣附料店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
142 | 辛集市皮革商业城盛美皮衣附料店 | 未按照规定将其全部银行账号报告税务机关 | 50.0 |
143 | 辛集市智胜中小企业技术服务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1000.0 |
144 | 辛集福恒皮革服装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
145 | 辛集市天海通讯器材经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
146 | 辛集市小海通讯器材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
147 | 河北仁惠口腔医院有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
148 | 辛集市衣典商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
149 | 辛集市新新皮具经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
150 | 辛集市自强电脑经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
151 | 辛集市鸿星家用电器服务部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
152 | 辛集市祥源制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
153 | 辛集市清秀佳人美容美发中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
154 | 白勤宽 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
155 | 辛集市旗逸梦制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
156 | 河北阿甘广告有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
157 | 辛集市昌泰果品有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
158 | 辛集市锦竹通讯器材经营部 | 未按照规定期限申报办理注销登记 | 50.0 |
159 | 辛集市美诺建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
160 | 辛集市杰熙五金机电经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
161 | 辛集市煜森皮革有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
162 | 辛集市乐泽商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
163 | 辛集市恩泽佳康复中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
164 | 辛集市丰姿特服装厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
165 | 辛集市予星宇电子商务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
166 | 辛集市市场监督管理局 | 扣缴义务人未按照规定办理扣缴税款登记 | 300.0 |
167 | 辛集市华腾运输服务代理站 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
168 | 辛集市昊马制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
169 | 辛集市韩奇服装厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 866.0 |
170 | 辛集市芭如赫皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
171 | 辛集市盛源泡沫厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
172 | 辛集艾亨建筑安装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
173 | 辛集市华顺运输站 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
174 | 辛集市诚竣制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
175 | 辛集市润东制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
176 | 辛集市董宝顺养猪场 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
177 | 辛集市广源美容中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
178 | 辛集市林尚商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
179 | 辛集市穆闯家庭农场 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
180 | 辛集市旧城镇东升通讯器材门市部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
181 | 辛集市奥晨皮草加工厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
182 | 辛集市学优文化发展有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
183 | 辛集市悠品鲜农产品有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
184 | 辛集市讯安电子产品经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
185 | 辛集市鸿安养殖有限公司种猪改良站 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
186 | 河北双良锅炉容器有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
187 | 辛集市东方昊天聚氨酯设备厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 564.0 |
188 | 辛集市欧诺机械配件有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
189 | 杨杏恋 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
190 | 辛集市泰源服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
191 | 辛集市市场监督管理局 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
192 | 辛集市华玉印刷厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
193 | 辛集市江泰制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
194 | 河北驰腾装饰工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
195 | 辛集市腾祺制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
196 | 孟跃辉 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 40.0 |
197 | 辛集市鹿尔辛制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
198 | 辛集市同泰大药房 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 700.0 |
199 | 辛集市正天制衣厂 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 385.0 |
200 | 辛集市茂迅种植专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 600.0 |
201 | 辛集市润畅公路工程有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 300.0 |
202 | 辛集市辛创服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
203 | 辛集市尚渡皮草制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
204 | 辛集市天朋物资经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
205 | 辛集市和美装饰部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
206 | 辛集市富凯制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 500.0 |
207 | 辛集市名邦广告设计工作室 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
208 | 辛集市欧奇制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
209 | 辛集市紧固五金店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
210 | 辛集市高晔日用百货批发部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
211 | 河北风护商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
212 | 辛集市果语生态农业有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
213 | 辛集市俏有你服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
214 | 辛集市广朋制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
215 | 辛集市润泉钻井工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
216 | 辛集市双彦粮棉种植专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
217 | 辛集市仁信通讯商店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
218 | 辛集市方碑大街鑫脉水暖件经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
219 | 辛集市豆豆服装店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
220 | 辛集市阿信副食综合商店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 350.0 |
221 | 辛集市慧婷日用品店 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 50.0 |
222 | 河北锦桥铁塔广告有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
223 | 辛集市舒昂制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
224 | 辛集市康仁大药房 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
225 | 辛集市宇津广告有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
226 | 辛集市亨乐商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
227 | 辛集市康盛公路工程有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 989.0 |
228 | 辛集市天瑞制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
229 | 辛集市辛赵路科泰塑料厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
230 | 辛集市撒琪尔皮草制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
231 | 辛集市履泰鞋店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
232 | 辛集市达达通讯器材经营部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
233 | 辛集市仁康药房 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
234 | 辛集市威竣制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
235 | 辛集市圣爵服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 400.0 |
236 | 辛集市德汇商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
237 | 辛集市栋赛粮棉种植专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
238 | 河北腾跃铁路装备股份有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
239 | 辛集市众鼎烟酒店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
240 | 辛集市晶茂电子技术研发部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
241 | 辛集市恒源助剂厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 300.0 |
242 | 辛集市斯诺门业经销处 | 未按照规定期限申报办理注销登记 | 50.0 |
243 | 辛集市安联房产经纪有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
244 | 辛集市华广皮业制衣有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
245 | 辛集市功成广告策划服务部 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
246 | 辛集市佩妍蔬菜店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
247 | 石家庄百盛源电力科技咨询有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
248 | 辛集市商场街金洋五金机电商场 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
249 | 田守业 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
250 | 辛集市嘉祥皮草服饰有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
251 | 辛集市华亨服饰有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 480.0 |
252 | 辛集市鸿竣制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
253 | 辛集市捷诚物业服务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1000.0 |
254 | 辛集市朝光塑钢门窗厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
255 | 辛集市鸿竣制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
256 | 辛集司法医学鉴定中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
257 | 辛集市三福手套厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
258 | 河北天塔山管业有限责任公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 400.0 |
259 | 辛集市卓伦制衣厂(普通合伙) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
260 | 辛集市赫尼商行 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
261 | 辛集市润琦服饰有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 299.0 |
262 | 辛集市瑞佳制衣有限公司 | 不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款 | 504.0 |
263 | 辛集市进佳建筑维修队 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
264 | 辛集市艺锦粮棉种植专业合作社 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 600.0 |
265 | 辛集市思哲建材经销处 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 |
266 | 辛集市润海商贸有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
267 | 辛集市艺高服装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 |
268 | 辛集市嘉昶制衣厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 |
